Mesačný sumár | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesiac | Denný priemer | Mesačné súčty | ||||||||
zásahov | súborov | strán | návštev | miest | kBytov | návštev | strán | súborov | zásahov | |
Apr 2018 | 605 | 325 | 439 | 417 | 2001 | 28823 | 10427 | 10985 | 8133 | 15147 |
Mar 2018 | 574 | 0 | 443 | 432 | 2208 | 5859 | 13417 | 13754 | 1 | 17802 |
Feb 2018 | 555 | 0 | 439 | 427 | 1872 | 5134 | 11967 | 12298 | 0 | 15555 |
Jan 2018 | 626 | 0 | 516 | 450 | 1876 | 6535 | 13979 | 16024 | 0 | 19429 |
Dec 2017 | 595 | 0 | 501 | 445 | 1808 | 6184 | 13819 | 15553 | 0 | 18460 |
Nov 2017 | 587 | 0 | 471 | 430 | 1592 | 5833 | 12918 | 14146 | 0 | 17624 |
Okt 2017 | 492 | 0 | 411 | 395 | 1369 | 4986 | 12255 | 12761 | 4 | 15262 |
Sep 2017 | 526 | 0 | 428 | 412 | 1190 | 5172 | 12389 | 12852 | 0 | 15783 |
Aug 2017 | 502 | 0 | 423 | 409 | 1156 | 5120 | 12702 | 13124 | 1 | 15588 |
Jul 2017 | 1902 | 0 | 1811 | 408 | 1234 | 21163 | 12663 | 56151 | 0 | 58970 |
Jun 2017 | 2693 | 0 | 2579 | 407 | 1362 | 29289 | 12227 | 77387 | 0 | 80793 |
Maj 2017 | 2677 | 0 | 2583 | 400 | 1423 | 30101 | 12414 | 80088 | 0 | 83004 |
celkom | 154199 | 151177 | 335123 | 8139 | 373417 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |